IADs and Phone adapters
| Product | eMTA+I | ITA+ | TA+P2I | |
|---|---|---|---|---|
| Housing | Plastic | Plastic | Plastic | |
| Dimensions WxLxH (mm) | 185 x 160 x 32 | 88 x 127 x 27 | 88 x 127 x 27 | |
| WAN interfaces | Coax, F type, DOCSIS/EuroDOCSIS 2.0, SIP | Ethernet, SIP | POTS 2x FXO, 2x RJ11 | |
| Local interfaces | Ethernet 10/100 (RJ45), 1x ISDN BRI S0 (2x RJ45) |
2x Ethernet 10/100 (RJ45), ISDN (2x RJ45) | 1x ISDN BRI S0 (2x RJ45) | |
| Voice | SIP 2.0 | SIP 2.0 | ||
| ISDN | 1x I.430, DSS1, NT, 4W | DSS1, NT, 4W | DSS1, NT, 4W | |
| POTS | - | - | - | |
| Management | DHCP, TFTP, SNMP, HTTP, Syslog, Software-Update | DHCP, TFTP, SNMP, HTTP. Syslog, software update | Phone | |
| Power supply | external mains adapter | external mains adapter | external mains adapter | |
| Current consumption | 12V DC, 12W | 12V DC, 8W | 12V DC, 7W | |
| Temperature range | 0-40° C | 0-40° C | 0-40° C | |
| Certification | CE Europe | CE Europe | CE Europe |
