Interne serielle ISDN-Adapter
| Produkt | TA+HIX | TA+HUX | TA+SOC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Abmessung BxLxH (mm) | 56x56x9 | 56x56x9 | 26,5x64,5x14 | ||
| Interface | TTL 3,3V/5V | TTL 3,3V/5V | TTL 3,3V | ||
| Stecker | 20-Pin, 2mm Raster | 20-Pin, 2mm Raster | Socket, 2mm Raster | ||
| Baudrate | 300 bps-230 kbps | 300 bps-230 kbps | 300 bps-230 kbps | ||
| ISDN-Interface | S0/I.430 | S0/I.430 | S0/I.430 | ||
| ISDN-Stecker | 4-Pin, 2mm Raster | 4-Pin, 2mm Raster | Socket | ||
| D-Kanal | DSS1 (optional: National 1, 5ESS, JATE/INS64), X.31 | DSS1, National 1, 5ESS, JATE (INS64), AUSTEL, X.31 | DSS1, National 1, 5ESS, JATE (INS64), AUSTEL, X.31 | ||
| B-Kanal | Byte transparent, HDLC transparent, PPP, MLPPP, V.110, X.75, V.120, X.25 | Byte transparent, HDLC transparent, PPP, MLPPP, V.110, X.75, V.120, T.70, T.90, X.25 | Byte transparent, HDLC transparent, PPP, MLPPP, V.110, X.75, V.120, T.70, T.90, X.25 | ||
| Sprachübertragung | Analog über voice codec integriert | PCM, TTL 3,3V | PCM, TTL 3,3V (optional) | ||
| Stromversorgung | 5V (3,3V optional) | 3,3V bis 5V | 3,3V | ||
| Stromaufnahme Übertragung | 30 mA | 30 mA | |||
| Stromaufnahme Power down | 20 mA | 20 mA | |||
| Betriebstemperatur | 0°C..+70°C | 0°C..+70°C | 0°C..+70°C | ||
| ISDN-Zertifizierung | CE | CE | CE | ||
| Evaluation Kit | TA+HIX Eva | TA+HUX Eva | TA+SOC Eva | ||
| zur Produktseite | TA+HIX | TA+HUX | TA+SOC |
News
02.09.2011 NFC erobert die Automotive-Branche
Near Field Communication (NFC) wird Infotainment im Auto noch komfortabler machen.
